



應用范圍
集智該款全自動平衡機主要適用于新能源汽車電機轉子動平衡校正。
測試時間3.5~6秒
重復測試精度≤±2.5mg
測量轉速2100rpm
軟支撐測量
支持快速換型
采用R型銑刀
一次去重率>90%
剩余不平衡量優于G6.3
| 設備型號 | RNQ40-A2 |
| 機器重量 | 2噸 |
| 平衡精度要求 | G0.4~G2.5 |
| 最小可達剩余不平衡量 | 0.1gmm/kg |
| 不平衡量減少率 | ≥95% |
| 一次去重率 | ≥90% |
| 測量轉速范圍 | 1500~2100rpm.(與轉子外徑、重量相關) |
| 周期時間 | 100s(依據客戶初期不平衡量不同有所變更) |
| 工程能力 | Cm>1.67;Cmk>1.67 |
| 整體設備效率(O.E.E.) | ≥85% |
| 噪音水平 | <80分貝 |
| 類型轉換時間 | ≤15分/人 |
| 轉子外徑 | Φ90-φ240mm |
| 轉子疊厚 | 70-300mm |
| 轉子軸徑 | φ20-φ80mm |
| 轉子長度 | 150-550mm |
| 轉子重量 | 5-50kg |
| 去重位置直徑 | φ90-φ220mm |
| 鉆銷鉆頭直徑 | 5-12mm |
| 備注 | 以實際機型配置為準 |
零部件采用一線品牌:三菱,SMC,基恩士等,部件耐久性好。
關鍵零部件擁有專利,安全防護等級高、平衡性能穩定,使用壽命10年以上。